Size Guides

Chest

Around the fullest part, tape parallel to floor

Waist

Natural waist - narrowest point above navel

Hip

Fullest part of hips, ~8" below waist

Inseam

Crotch seam to hem on a well-fitting trouser

Between sizes? Size up - our garments are cut with movement in mind.

Shirts

Size Chest Waist Hip Inseam
2XL 2XL 42-44 107-112 38-40 97-102 44-46 112-117 31 78.74
3XL 3XL 46-48 117-122 42-44 107-112 48-50 122-127 31.5 80.01
4XL 4XL 50-52 127-132 46-48 117-122 52-54 132-137 32 81.28
5XL 5XL 54-56 137-142 50-52 127-132 56-58 142-147 32 81.28
6XL 6XL 58-60 147-152 54-56 137-142 60-62 152-157 32.5 82.55
8XL 8XL 62-64 157-163 58-60 147-152 64-66 163-168 33 83.82

Sweatshirts

Universal Size Brand Size Shoulder Chest Bottom Sleeve Lengt Front Length
3XL 3XL 2 2 18.25 46.36 48 121.92 40 101.6 25.75 65.41 29 73.66
4XL 4XL 3 3 19 48.26 50 127 42 106.68 26 66.04 29.5 74.93
5XL 5XL 4 4 19.75 50.16 52 132.08 44 111.76 26.25 66.67 30 76.2
6XL 6XL 5 5 20.5 52.07 54 137.16 46 116.84 26.5 67.31 30.5 77.47
7XL 7XL 6 6 21.25 53.98 56 142.24 48 121.92 26.75 67.95 31 78.74
8XL 8XL 7 7 22 55.88 58 147.32 50 127 27 68.58 31.5 80.01

Track Pants

Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Hip 3.5" Above Crotch Thigh Inseam
XXL XXL 1 1 36 91.44 46 116.84 50 127 30 76.2 28.5 72.39
3XL 3XL 2 2 38 96.52 48 121.92 52 132.08 31 78.74 28.5 72.39
4XL 4XL 3 3 40 101.6 50 127 54 137.16 32.96 83.72 28.5 72.39
5XL 5XL 4 4 42 106.68 52 132.08 56 142.24 33.96 86.26 28.5 72.39
6XL 6XL 5 5 44 111.76 54 137.16 58 147.32 34.96 88.8 28.5 72.39
7XL 7XL 6 6 46 116.84 56 142.24 60 152.4 35.96 91.34 28.5 72.39

Joggers

Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Hip 3.5" Above Crotch Thigh Inseam
XXL XXL 1 1 36 91.44 46 116.84 50 127 30 76.2 28.5 72.39
3XL 3XL 2 2 38 96.52 48 121.92 52 132.08 31 78.74 28.5 72.39
4XL 4XL 3 3 40 101.6 50 127 54 137.16 32.96 83.72 28.5 72.39
5XL 5XL 4 4 42 106.68 52 132.08 56 142.24 33.96 86.26 28.5 72.39
6XL 6XL 5 5 44 111.76 54 137.16 58 147.32 34.96 88.8 28.5 72.39
7XL 7XL 6 6 46 116.84 56 142.24 60 152.4 35.96 91.34 28.5 72.39

Cargo Pants

Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Hip 3.5" Above Crotch Thigh Inseam
XXL XXL 1 1 41 104.14 46 116.84 52 132.08 30 76.2 32 81.28
3XL 3XL 2 2 43 109.22 48 121.92 54 137.16 31 78.74 32 81.28
4XL 4XL 3 3 45 114.3 50 127 56 142.24 32 81.28 32 81.28
5XL 5XL 4 4 47 119.38 52 132.08 58 147.32 33 83.82 32 81.28
6XL 6XL 5 5 49 124.46 54 137.16 60 152.4 34 86.36 32 81.28
7XL 7XL 6 6 51 129.54 56 142.24 62 157.48 35 88.9 32 81.28

Cargo Joggers

Fit Type Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Hip 3.5" Above Crotch Thigh Inseam
XXL XXL 1 1 38.75 98.42 49.04 124.56 54.75 139.06 30.96 78.64 30 76.2
3XL 3XL 2 2 40.75 103.5 51.04 129.64 54.75 139.06 31.96 81.18 30 76.2
4XL 4XL 3 3 42.75 108.59 53.04 134.72 54.75 139.06 32.96 83.72 30 76.2
5XL 5XL 4 4 44.75 113.67 55.04 139.8 54.75 139.06 33.96 86.26 30 76.2
6XL 6XL 5 5 46.75 118.75 57.04 144.88 54.75 139.06 34.96 88.8 30 76.2
7XL 7XL 6 6 48.75 123.83 59.04 149.96 54.75 139.06 35.96 91.34 30 76.2

Chinos

Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Hip 3.5" Above Crotch Thigh Inseam
42 42 1 1 42 106.68 45 114.3 50 127 29 73.66 30 76.2
44 44 2 2 44 111.76 47 119.38 52 132.08 30 76.2 30 76.2
46 46 3 3 46 116.84 49 124.46 54 137.16 31 78.74 30 76.2
48 48 4 4 48 121.92 51 129.54 56 142.24 32 81.28 30 76.2
50 50 5 5 50 127 53 134.62 58 147.32 33 83.82 30 76.2
52 52 6 6 52 132.08 55 139.7 60 152.4 34 86.36 30 76.2

Shorts

Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Hip 3.5" Above Crotch Thigh Inseam
XXL XXL 1 1 41 104.14 42 106.68 51 129.54 30 76.2 11 27.94
3XL 3XL 2 2 43 109.22 44 111.76 53 134.62 31 78.74 11 27.94
4XL 4XL 3 3 45 114.3 46 116.84 55 139.7 32.96 83.72 11 27.94
5XL 5XL 4 4 47 119.38 48 121.92 57 144.78 33.96 86.26 11 27.94
6XL 6XL 5 5 49 124.46 50 127 59 149.86 34.96 88.8 11 27.94
7XL 7XL 6 6 51 129.54 52 132.08 61 154.94 35.96 91.34 11 27.94

Boxers

Universal Size Brand Size Waist Relaxed Waist Stretched Inseam
3XL 3XL 1/2 1/2 34 86.36 51 129.54 3.5 8.89
5XL 5XL 3/4 3/4 36 91.44 53 134.62 3.5 8.89
7XL 7XL 5/6 5/6 38 96.52 55 139.7 3.5 8.89
9XL 9XL 7/8 7/8 40 101.6 57 144.78 3.5 8.89

Briefs

Product Size  Unsized Sizing Waist Relaxed Waist Stretched
TRUNK TRUNK 100-105 100-105 1 1 26.5 67.31 40.55 103
TRUNK TRUNK 110-115 110-115 2 2 28 71.12 44.49 113
TRUNK TRUNK 120-125 120-125 3 3 29.5 74.93 48.43 123
TRUNK TRUNK 130-135 130-135 4 4 31 78.74 52.36 133
TRUNK TRUNK 140-145 140-145 5 5 32.5 82.55 56.3 143
TRUNK TRUNK 150-155 150-155 6 6 34 86.36 60.24 153
TRUNK TRUNK 160-165 160-165 7 7 35.5 90.17 64.17 163
TRUNK TRUNK 170-175 170-175 8 8 37 93.98 68.11 173
TRUNK TRUNK 180-185 180-185 9 9 38.5 97.79 72.11 183

Trunks

Product Size  Unsized Sizing Waist Relaxed Waist Stretched
TRUNK TRUNK 100-105 100-105 1 1 26.5 67.31 40.55 103
TRUNK TRUNK 110-115 110-115 2 2 28 71.12 44.49 113
TRUNK TRUNK 120-125 120-125 3 3 29.5 74.93 48.43 123
TRUNK TRUNK 130-135 130-135 4 4 31 78.74 52.36 133
TRUNK TRUNK 140-145 140-145 5 5 32.5 82.55 56.3 143
TRUNK TRUNK 150-155 150-155 6 6 34 86.36 60.24 153
TRUNK TRUNK 160-165 160-165 7 7 35.5 90.17 64.17 163
TRUNK TRUNK 170-175 170-175 8 8 37 93.98 68.11 173
TRUNK TRUNK 180-185 180-185 9 9 38.5 97.79 72.11 183